突出し窓(排煙オペレーター露出/隠蔽)
内倒し窓(排煙オペレーター露出/隠蔽)
外倒し窓(排煙オペレーター露出/隠蔽)
| 耐風圧性 | S-5,S-6,S-7,4500Pa |
|---|---|
| 気密性 | A-4 |
| 水密性 | W-5,1000Pa |
| 断熱性 | ー,T-2,T-3 |
| 遮音性 | ー,H-1,H-2 |
| 突出し窓(排煙オペレーター 隠蔽式) | 基本断面図 製作制限 |
|---|---|
| 突出し窓(パネル)(排煙オペレーター 隠蔽式) | 基本断面図 製作制限 |
| 突出し窓(排煙オペレーター 露出式) | 基本断面図 製作制限 |
| 内倒し窓(排煙オペレーター 隠蔽式) | 基本断面図 製作制限 |
| 内倒し窓(排煙オペレーター 露出式) | 基本断面図 製作制限 |
| 内倒し窓(排煙オペレーター 露出式ワンタッチ) | 基本断面図 製作制限 |
| 外倒し窓(排煙オペレーター 隠蔽式 | 基本断面図 製作制限 |
| 外倒し窓(パネル)(排煙オペレーター 隠蔽式) | 基本断面図 製作制限 |
| 外倒し窓(排煙オペレーター 露出式) | 基本断面図 製作制限 |
| 外倒し窓(排煙オペレーター 露出式ワンタッチ) | 基本断面図 製作制限 |
| 品種 | ガラス溝巾 | RC枠 | ALC枠 | フラット枠 | M枠 | 半外付け枠 | 外付け枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突出し窓(排煙オペレーター 隠蔽式) | 17mm | ||||||
| 22mm | |||||||
| 30mm | |||||||
| 36mm | |||||||
| 突出し窓 | – | ||||||
| 突出し窓(排煙オペレーター 露出式) | 17mm | ||||||
| 22mm | |||||||
| 30mm | |||||||
| 36mm | |||||||
| 内倒し窓(排煙オペレーター 隠蔽式) | 17mm | ||||||
| 22mm | |||||||
| 30mm | |||||||
| 36mm | |||||||
| 内倒し窓(排煙オペレーター 露出式) | 17mm | ||||||
| 22mm | |||||||
| 30mm | |||||||
| 36mm | |||||||
| 外倒し窓(排煙オペレーター 隠蔽式) | 17mm | ||||||
| 22mm | |||||||
| 30mm | |||||||
| 36mm | |||||||
| 外倒し窓(パネル)(排煙オペレーター隠蔽式) | – | ||||||
| 外倒し窓(パネル)(排煙オペレーター露出式) | 17mm | ||||||
| 22mm | |||||||
| 30mm | |||||||
| 36mm |
:枠バリエーション有り、CADデータへリンク
枠見込み70mmのサッシでガラス溝幅36mmを実現しました。これにより空気層12mmの複層ガラスが対応可能となります。引違い窓や片引き窓・FIX窓・突き出し窓・たてすべり出し窓・ドア等については、断熱性能H-2等級をクリアーしました。(詳しくは商品体系ページをご覧ください)
防音合せガラス(FL6+FL6)との組合せによりクレセント締まりで窓の遮音性能T-3等級を実現しました。
アングルを樹脂にすることにより、アングルに発生する結露を軽減します。
リビング建材色ともコーディネート可能な木目系、インテリアとの調和にこだわった単色系をご用意しました。
不快な結露を外部へ排出します。