| 見込寸法 | 扉 | 36mm(扉厚) |
|---|---|---|
| 枠 | 80mm・100mm・120mm | |
| 材料 | 扉 | 表面材:化粧鋼板、芯材:水酸化アルミコア(標準) |
| 枠 | 上・たて枠:溶融亜鉛めっき鋼板、下枠(沓摺):ステンレス | |
| 仕上 | 扉 | ポリエステル化粧樹脂 |
| 枠 | 上・たて枠:防錆塗装、下枠:ヘアライン仕上 |
| 防火性 | 特定防火設備 |
|---|---|
| 耐風圧性 | S-6 |
| 気密性 | A-3 |
| 水密性 | ー |
| 遮音性 | T-1 |
| 断熱性 | ー |
| 防犯性 | 一般仕様 |
|---|---|
| 枠機能 | 一般型 |
| 扉機能 | 標準型 |
| 防音 | |
| 高防音 |
| 防犯性能 | 一般仕様[N] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機能 | 標準型[N] | 防音型[R] | 高防音型[T] | ||
| 遮音性 | 等級 | 下枠〈A〉 | T-1 | T-2 | T-3 |
| 下枠〈B〉ドアボトム付き | T-1 | T-2 | T-2 | ||
| カテゴリー | デザイン品番 | 片開き製作寸法 |
|---|---|---|
| ラインプレス | P01 | W780~900×H1800~2100 (W780~900×H1790~2090)※ |
| P02 | ||
| P03 | ||
| P04 | ||
| 飾り | K05 | |
| K06 | ||
| K07 | ||
| K08 | ||
| モール | HM01 | |
| HM02 | ||
| HM03 | ||
| HM11 | ||
| フラット | F |
枠バリエーション
枠見込 80mm・正規付ドアクローザ:A
枠見込 80mm・コンシールドドアクローザ:B
枠見込 100mm・正規付ドアクローザ:C
枠見込 100mm・コンシールドドアクローザ:D
枠見込 120mm・正規付ドアクローザ:E
枠見込 120mm・コンシールドドアクローザ:F