見込寸法 | 扉 | 36mm(扉厚) |
---|---|---|
枠 | 工法による | |
材料 | 扉 | 表面材:化粧鋼板、芯材:水酸化アルミコア(標準) |
枠 | 上・たて枠:溶融亜鉛めっき鋼板、下枠(沓摺):ステンレス | |
仕上 | 扉 | ポリエステル化粧樹脂 |
枠 | 上・たて枠:焼付塗装仕上、下枠:ヘアライン仕上 |
防火性 | 特定防火設備 |
---|---|
耐風圧性 | S-6 |
気密性 | A-3 |
水密性 | ー |
遮音性 | T-1 |
断熱性 | H-3 |
防犯性 | 一般仕様 |
---|---|
枠機能 | 一般型 |
対震型 | |
扉機能 | 標準型 |
防音・断熱型 |
防犯性能 | 一般仕様[N] | ||||
---|---|---|---|---|---|
機能 | 標準型[N] | 防音・断熱型[R] | |||
郵便投入口なし | 郵便投入口付き | 郵便投入口なし | 郵便投入口付き | ||
気密性 | 等級 | A-4 | A-4 | A-4 | A-4 |
遮音性 | 等級 | T-1 | T-1 | T-2 | T-2 |
断熱性 | 等級 | H-3 | H-3 | H-4 | H-4 |
標準化の熱貫流率 | 3.5W/(m2・K)以下 | 2.9W/(m2・K)以下 |
防犯性能 | 一般仕様[N] | ||||
---|---|---|---|---|---|
機能 | 標準型[N] | 防音・断熱型[R] | |||
郵便投入口なし | 郵便投入口付き | 郵便投入口なし | 郵便投入口付き | ||
気密性 | 等級 | A-3 | A-3 | A-3 | A-3 |
遮音性 | 等級 | T-1 | ー | T-2 | T-1 |
断熱性 | 等級 | H-3 | H-3 | H-4 | H-4 |
標準化の熱貫流率 | 3.5W/(m2・K)以下 | 2.9W/(m2・K)以下 |
片開き製作寸法 | 通気ユニットなし | W651~850×H1700~2100 |
---|---|---|
通気ユニットあり | W700~850×H1700~2100 | |
親子開き製作寸法 | 通気ユニットなし | W1050~1250×H1700~2100 |
通気ユニットあり |