ヴィータス パネルのパーツのサイズと耐荷重についてご紹介しています。スペースや用途に合わせて、組み合わせて使うことができます。
奥行 | 幅(1枚当たりの耐荷重) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
130 | 200 | 300 | 350 | 850 | 1100 | |
200 | - | - | - | - | ●※(7.5kg) | ●(7.5kg) |
300 | - | - | - | - | ●※(12kg) | ●(15kg) |
400 | - | - | - | - | ●※(12kg) | ●(15kg) |
600 | - | - | - | - | - | - |
※棚板W850はカットが可能です。棚板W1100は鉄芯が入っている為現場で切断することはできません。
奥行 | 幅(1枚当たりの耐荷重) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
130 | 200 | 300 | 350 | 850 | 1100 | |
200 | - | - | - | - | ●(30kg) | ●(30kg) |
300 | - | - | - | - | ●(50kg) | ●(50kg) |
400 | - | - | - | - | ●(50kg) | ●(50kg) |
600 | - | - | - | - | - | - |
※高荷重用棚板は鉄芯が入っている為現場で切断することはできません。
L字コーナー用棚板は、棚板・高荷重用棚板と連結して使用してください。
奥行 | 幅(1枚当たりの耐荷重) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
130 | 200 | 300 | 350 | 850 | 1100 | |
200 | - | ●(5kg) | ●(5kg) | - | - | - |
300 | - | ●(5kg) | ●(5kg) | - | - | - |
400 | - | ●(5kg) | ●(5kg) | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - |
奥行 | 幅(1枚当たりの耐荷重) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
130 | 200 | 300 | 350 | 850 | 1100 | |
200 | - | - | - | - | - | - |
300 | ●(3kg) | - | - | - | - | - |
400 | ●(3kg) | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - |
奥行 | 幅(1枚当たりの耐荷重) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
130 | 200 | 300 | 350 | 850 | 1100 | |
200 | - | - | - | - | - | - |
300 | - | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | ●(50kg) | ●(50kg) |
※デスク用棚板は鉄芯が入っている為現場で切断することはできません。
1段引出しと2段引出しの設定があります。
奥行 | 幅(1段当たりの耐荷重) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
130 | 200 | 300 | 350 | 850 | 1100 | |
200 | - | - | - | - | - | - |
300 | - | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | ●(10kg) | - | - |
600 | - | - | - | ●(10kg) | - | - |
幅(1本当たりの耐荷重) | ||
---|---|---|
450 | 850 | 1100 |
- | ●※(30kg【14kg】) | ●※(40kg【24kg】) |
※長さをカットすることができます。
※【 】内はブランコパイプを付けたときのパイプの残り耐荷重を示します。
※パイプの耐荷重は36kg/mです。
幅(1本当たりの耐荷重) | ||
---|---|---|
450 | 850 | 1100 |
●※(16kg) | - | - |
※長さをカットすることができます。
※パイプの耐荷重は36kg/mです。
・WEBで見積り&申込みだからカンタン
・工事費込の総額表示でわかりやすい
・現地調査は無料。依頼はお気軽に
・LIXILメーカー施工で安心
ヴィータス パネルの本体取付けも、LIXIL公式オンラインショップなら安心です。